Avrupa Birliği ve Türkiye'deki Güncel Akaryakıt Fiyatları - Uluslararası Nakliyeciler Derneği
  • ANASAYFA
  • /HIZLI İŞLEMLER
  • /AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE'DEKİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
TARİH

 

*
Avrupa Birliği

(27 Ülke)

**
Türkiye
***
Yurtiçi
29.Kas.21

1,50 €

0,54 € 0,68 €
6.Ara.21 1,48 € 0,49 € 0,60 €
13.Ara.21 1,48 € 0,52 € 0,64 €
20.Ara.21 1,47 € 0,46 € 0,58 €
3.Oca.22 1,49 € 0,54 € 0,84 €
10.Oca.22 1,51 € 0,59 € 0,88 €
17.Oca.22 1,53 € 0,62 € 0,89 €
24.Oca.22 1,55 € 0,66 € 0,94 €
31.Oca.22 1,57 € 0,67 € 0,95 €
7.Şub.22 1,57 € 0,66 € 0,94 €
14.Şub.22 1,58 € 0,72 € 1,00 €
21.Şub.22 1,59 € 0,72 € 1,00 €
28.Şub.22 1,63 € 0,76 € 1,10 €
7.Mar.22 1,79 € 0,95 € 1,27 €
14.Mar.22 2,03 € 1,03 € 1,41 €
21.Mar.22

1,94 €

0,99 € 1,26 €
28.Mar.22 1,96 € 1,04 € 1,45 €
4.Nis.22 1,88 € 1,01 € 1,31 €
11.Nis.22 1,83 € 1,01 € 1,32 €
25.Nis.22 1,86 € 1,06 € 1,39 €
2.May.22 1,88 € 1,07 € 1,40 €
9.May.22 1,91 € 1,07 € 1,40 €
16.May.22 1,88 € 1,04 € 1,36 €
23.May.22 1,86 € 1,00 € 1,31 €
30.May.22 1,86 € 1,05 € 1,38 €
6.Haz.22 1,91 € 1,15 € 1,46 €
13.Haz.22 1,98 € 1,23 € 1,54 €
20.Haz.22 2,03 € 1,29 € 1,64 €
27.Haz.22 2,04 € 1,37 € 1,70 €
4.Tem.22 2,00 € 1,24 € 1,52 €
11.Tem.22 1,95 € 1,17 € 1,45 €
18.Tem.22 1,94 € 1,13 € 1,43 €
25.Tem.22 1,90 € 1,09 € 1,39 €
1.Ağu.22 1,88 € 1,03 €  1,33 €
8.Ağu.22 1,83 € 1,01 € 1,28 €
15.Ağu.22 1,80 € 0,96 € 1,26 €
22.Ağu.22 1,83 € 1,05 € 1,38 €
29.Ağu.22 1,91 € 1,13 €  1,48 €
5.Eyl.22 1,91 € 1,11 €  1,35 € 
12.Eyl.22 1,89 € 1,05 € 1,34 €
19.Eyl.22 1,84 € 1,05 € 1,36 €
26.Eyl.22 1,81 € 0,99 € 1,30 €
3.Eki.22 1,81 € 0,97 € 1,27 €
10.Eki.22 1,90 € 1,13 € 1,50 €
17.Eki.22 1,97 € 1,19 €  1,51 €
24.Eki.22 1,97 € 1,14 € 1,44 €
31.Eki.22 1,96 € 1,11 € 1,42 €
7.Kas.22 1,94 € 1,11 € 1,42 €
14.Kas.22 1,89 € 1,07 € 1,37 €
21.Kas.22 1,85 € 1,02 € 1,30 €
28.Kas.22 1,80 € 0,96 € 1,23 €
5.Ara.22 1,78 € 0,92 € 1,20 €
12.Ara.22 1,73 € 0,81 € 1,07 €

19 Ara.22

1,73 € 0,83 € 1,15 €
26.Ara.22 1,72 € 0,81 € 1,11 €
2.Oca.23 1,76 € 0,81 € 1,10 €
9.Oca.23 1,77 € 0,82 € 1,10 €
16.Oca.23 1,77 € 0,81 € 1,09 €
23.Oca.23 1,79 € 0,84 € 1,13 €
30.Oca.23 1,80 € 0,86 € 1,15 €
6.Şub.23 1,76 € 0,82 € 1,04 €
13.Şub.23 1,72 € 0,74 € 1,00 €
20.Şub.23 1,71 € 0,76 € 1,05 €
27.Şub.23 1,69 € 0,76 € 1,04 €
6.Mar.23 1,70 € 0,78 € 1,07 €
13.Mar.23 1,70 € 0,77 € 1,06 €
20.Mar.23 1,67 € 0,70 € 0,97 €
27.Mar.23 1,66 € 0,71 € 1,00 €
3.Nis.23 1,65 € 0,70 € 0,98 €
10.Nis.23 1,65 € 0,70 € 0,97 €
17.Nis.23 1,65 € 0,71 € 0,99 €
24.Nis.23 1,61 € 0,70 € 0,95 €
1.May.23 1,58 € 0,69 € 0,92 €
8.May.23 1,55 € 0,63 € 0,83 €
15.May.23 1,54 € 0,62 € 0,87 €
22.May.23 1,54 € 0,62 € 0,90 €
29.May.23 1,54 € 0,63 € 0,90 €
5.Haz.23 1,54 €  0,60 € 0,86 €
12.Haz.23 1,55 € 0,58 € 0,87 €
19.Haz.23 1,55 € 0,60 € 0,86 €
26.Haz.23 1,57 € 0,61 € 0,85 €
3.Tem.23 1,57 € 0,62 € 0,84 €
10.Tem.23 1,57 € 0,64 € 0,88 €
17.Tem.23 1,58 € 0,64 € 1,10 €
24.Tem.23 1,59 € 0,67 € 1,13 €
31.Tem.23 1,64 € 0,70 € 1,19 €
7.Ağu.23 1,68 € 0,77 € 1,23 €
14.Ağu.23 1,71 € 0,81 € 1,30 €
21.Ağu.23 1,71 €  0,82 € 1,25 €
28.Ağu.23 1,72 € 0,85 € 1,32 €
4.Eyl.23 1,73 € 0,85 € 1,31 €
11.Eyl.23 1,75 € 0,85 € 1,31 €
18.Eyl.23 1,78 € 0,90 € 1,39 €
25.Eyl.23 1,79 €   0,90 €   1,38 €
2.Eki.23 1,82 € 0,90 € 1,38 €
9.Eki.23 1,77 € 0,85 € 1,28 €
16.Eki.23 1,75 € 0,82 € 1,27 €
23.Eki.23 1,76 € 0,86 € 1,33 €
30.Eki.23 1,74 € 0,86 € 1,33 €
06.Kas.23 1,75 € 0,81 € 1,24 €
13.Kas.23 1,72 € 0,82 € 1,24 €
20.Kas.23 1,70 € 0,74 € 1,20 €
27.Kas.23 1,69 € 0,74 € 1,19 €
4.Ara.23 1,68 € 0,75 € 1,20 €
11.Ara.23 1,65 € 0,74 € 1,14 €
18.Ara.23 1,63 € 0,68 € 1,12 €
25.Ara.23 1,64 € 0,71 € 1,15 €
1.Oca.24 1,63 € 0,70 € 1.14 €
8.Oca.24

1,63 €

0,70 € 1.19 €
15.Oca.24 1,631 € 0,69 € 1,21 €
22.Oca.24 1,636 € 0,71 € 1,22 €
29.Oca.24 1,657 € 0,71 € 1,22 €
5.Şub.24 1,674 € 0,75 € 1,27 €
12.Şub.24 1,690 € 0,74 € 1,26 €
19.Şub.24 1,711 € 0,82 € 1,33 €
26.Şub.24 1,702 € 0,85 € 1,35 €
4.Mar.24 1,689 € 0,73 € 1,19 €
11.Mar.24 1,689 € 0,72 € 1,16 €
18.Mar.24 1,681 € 0,70 € 1,19 €
25.Mar.24 1,680 € 0,73 € 1,21 €
1.Nis.24 1,680 € 0,72 € 1,20 €
8.Nis.24 1,696 € 0,73 € 1,21 €
15.Nis.24 1,696 € 0,73 € 1,22 €
22.Nis.24 1,680 € 0,73 € 1,18 €
29.Nis.24 1,661 € 0,71 € 1,18 €
6.May.24 1,647 € 0,70 € 1,19 €
13.May.24 1,634 € 0,68 € 1,16 €
20.May.24 1,622 € 0,67 € 1,15 €
27.May.24 1,610 € 0,67 € 1,15 €
3.Haz.24 1,603 € 0,68 € 1,15 €
10.Haz.24 1,585 € 0,66 € 1,13 €
17.Haz.24 1,595 € 0,68 € 1,17 €
24.Haz.24 1,616 € 0,68 € 1,16 €
1.Tem.24 1,627 € 0,70 € 1,27 €
8.Tem.24 1,635 € 0,70 € 1,26 €
15.Tem.24 1,628 € 0,69 € 1,25 €
22.Tem.24 1,614 € 0,71 € 1,25 €
29.Tem.24 1,606 € 0,68 € 1,22 €
5.Ağu.24 1,592 € 0,67 € 1,20 €
12.Ağu.24 1,581 € 0,67 € 1,20 €
19.Ağu.24 1,575 € 0,66 € 1,18 €
26.Ağu.24 1,557 € 0,64 € 1,14 €
2.Eyl.24 1,547 € 0,62 € 1,15 €
9.Eyl.24 1,547 € 0,62 € 1,15 €
16.Eyl.24 1,515 € 0,59 € 1,11 €
23.Eyl.24 1,507 € 0,58 € 1,10 €
30.Eyl.24 1,502 € 0,60 € 1,12 €
7.Eki.24 1,512 € 0,61 € 1,14 €
14.Eki.24 1,536 € 0,63 € 1,16 €
21.Eki.24 1,532 € 0,62 € 1,17 €
28.Eki.24 1,527 € 0,62 € 1,15 €
4.Kas.24 1,526 € 0,62 € 1,15 €
11.Kas.24 1,536 € 0,64 € 1,19 €
18.Kas.24 1,545 € 0,63 € 1,18 €
25.Kas.24 1,562 € 0,65 € 1,22 €
2.Ara.24 1,567 € 0,65 € 1,22 €
9.Ara.24 1,561 € 0,63 € 1,18 €
16.Ara.24 1,564 € 0,63 € 1,18 €
23.Ara.24 1,568 € 0,64 € 1,20 €
30.Ara.24 1,568 € 0,64 € 1,20 €
6.Oca.25 1,595 € 0,65 € 1,23 €
13.Oca.25 1,609 € 0,67 € 1,27 €
20.Oca.25 1,640 € 0,70 € 1,29 €
27.Oca.25 1,639 € 0,69 € 1,26 €
3.Şub.25 1,627 € 0,69 € 1,26 €
10.Şub.25 1,629 € 0,68 € 1,25 €
17.Şub.25 1,633 € 0,67 € 1,23 €
24.Şub.25 1,632 € 0,67 € 1,26 €
3.Mar.25 1,620 € 0,68 € 1,23 €
10.Mar.25 1,595 € 0,63 € 1,15 €
17.Mar.25 1,573 € 0,60 € 1,14 €
24.Mar.25 1,564 € 0,58 € 1,11 €
31.Mar.25 1,565 € 0,61 € 1,15 €
7.Nis.25 1,555 € 0,60 € 1,12 €
14.Nis.25 1,523 € 0,53 € 1,02 €
21.Nis.25 1,507 € 0,52 € 1,01 €
28.Nis.25 1,507 € 0,54 € 1,04 €
5.May.25 1,494 € 0,54 € 1,04 €
12.May.25 1,486 € 0,53 € 1,03 €
19.May.25 1,611 € 0,54 € 1,06 €
26.May.25 1,488 € 0,55 € 1,04 €
2.Haz.25 1,482 € 0,55 € 1,03 €
9.Haz.25 1,483 € 0,55 € 1,03 €
16.Haz.25 1,501 € 0,56 € 1,05 €
23.Haz.25 1,556 € 0,65 € 1,20 €
30. Haz.25 1,627 € 0,62 € 1,08 €
7.Tem.25 1,545 € 0,59 € 1,12 €
14.Tem.25 1,561 € 0,61 € 1,15 €
21.Tem.25 1,563 € 0,61 € 1,14 €
28.Tem.25 1,559 € 0,61 € 1,14 €
4.Ağu.25 1,553 € 0,61 € 1,14 €
11.Ağu.25 1,540 € 0,57 € 1,10 €
18.Ağu.25 1,524 € 0,57 € 1,09 €
25.Ağu.25 1,524 € 0,57 € 1,09 €
1.Eyl.25 1,518 € 0,56 € 1,08 €
8.Eyl.25 1,527 € 0,58 € 1,12 €
15.Eyl.25 1,536 € 0,59 € 1,12 €
22.Eyl.25 1,537 € 0,59 € 1,12 €
29.Eyl.25 1,543 € 0,59 € 1,12 €
6.Eki.25 1,539 € 0,59 € 1,12 €
13.Eki.25 1,530 € 0,57 € 1,10 €
20.Eki.25 1,512 € 0,57 € 1,09 €
27.Eki.25 1,529 € 0,59 € 1,14 €
3.Kas.25 1,550 € 0,62 € 1,15 €
10.Kas.25 1,568 € 0,64 € 1,18 €
17.Kas.25 1,581 € 0,65 € 1,17 €
24.Kas.25 1,608 € 0,66 € 1,22 €
1.Ara.25 1,590 € 0,63 € 1,12 €
8.Ara.25 1,569 € 0,60 € 1,11 €
15.Ara.25 1,549 € 0,58 € 1,06 €
22.Ara.25 1,522 € 0,57 € 1,06 €
29.Ara.25 1,526 € 0,54 € 1,05 €
5.Oca.26 1,545 € 0,54 € 1,08 €
12.Oca.26 1,552 € 0,53 € 1,07 €
19.Oca.26 1,562 € 0,54 € 1,09 €
26.0ca.26 1,571 € 0,56 € 1,12 €
2.Şub.26 1,582 € 0,57 € 1,11 €
9.Şub.26 1,585 € 0,57 € 1,12 €
16.Şub.26 1,591 € 0,57 € 1,12 €
23.Şub.26 1,594 € 0,58 € 1,12 €
2.Mar.26 1,629 € 0,62 € 1,17 €
9.Mar.26 1,861 € 0,91 € 1,27 €
16.Mar.26 1,949 € 0,97 € 1,30 €
23.Mar.26 2,034 € 1,06 € 1,39 €
30.Mar.26 2,075 € 1,12 € 1,45 €
6.Nis.26 2,114 € 1,21 € 1,51 €
13.Nis.26 2,099 € 1,22 € 1,47 €
20.Nis.26 2,007 € 1,09 € 1,36 €
27.Nis.26 1,974 €  1,04 € 1,31 €
4.May.26 1,975 €  1,06 € 1,36 €
11.May.26 1,930 € 0,97 € 1,24 €
18.May.26 1,901 € 1,00 € 1,28 €
25.May.26 1,900 € 0,99 € 1,26 €
1.Haz.26 1,843 € 0,99 € 1,26 €
8.Haz.26 1,829 € 0,93 € 1,25 €
15.Haz.26 1,804 € 0,92 € 1,24 €
22.Haz.26 1,730 € 0,82 € 1,21 €
29.Haz.26 1,715 € 0,78 € 1,21 €
6.Tem.26 1,745 € 0,78 € 1,21 €
13.Tem.26 1,823 € 0,84 € 1,30 €
20.Tem.26 1,927 € 0,96 € 1,36 €
27.Tem.26 2,011 € 1,10 € 1,46 €
3.Ağu.26 2,043 € 1,14 € 1,48 €
10.Ağu.26 2,012 € 1,03 € 1,45 €
17.Ağu.26 2,033 € 1,14 € 1,44 €
24.Ağu.26 2,063 € 1,13 € 1,48 €
31.Ağu.26 2,039 € 1,11 € 1,39 €
7.Eyl.26 2,107 € 1,14 € 1,58 €
14.Eyl.26 2,158 € 1,21 € 1,59 €

 

* Veriler https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en adresinden haftalık olarak alınmaktadır. Avrupa Birliği'nde yer alan 27 ülkenin ortalaması baz alınmaktadır.

** Veriler https://www.und.org.tr/akaryakit-fiyatlari adresinden alınmaktadır. Kapıkule, Hamzabeyli, Çeşme, Mersin sınır kapılarındaki akaryakıt fiyatlarının ortalaması alınmakta, o günün merkez bankası verilerine göre € karşılığı yazılmaktadır. 

*** Veriler https://bildirim.epdk.gov.tr/bildirim-portal/faces/pages/tarife/petrol/yonetim/bultenSorgula.xhtml Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) haftalık olarak alınmakta,  o günün merkez bankası verilerine göre € karşılığı yazılmaktadır. 

Söz konusu verilerin Avrupa Birliği tarafından haftalık olarak yayımlanmasına müteakip Derneğimiz tarafından da yayımlanacaktır.