Uluslararası Nakliyeciler Derneği TARİH | İPSALA | KAPIKULE | HAMZABEYLİ | ÇEŞME | PENDİK | MERSİN | GÜRBULAK | YALOVA | KARASU | ZONGULDAK |
---|
15-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.610 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
14-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.610 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
11-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.610 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
10-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.610 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
09-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.610 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
08-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.306 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
07-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.306 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
05-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.306 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
04-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.194 | 3.660 | 3.714 | -0 | 3.441 | 3.690 |
02-12-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.194 | 3.660 | 3.044 | -0 | 3.441 | 3.690 |
01.12.2020-A-1 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.194 | 3.390 | 3.044 | -0 | 3.441 | 3.690 |
30-11-2020 | 4.110 | 4.110 | 4.100 | 3.194 | 3.390 | 3.044 | -0 | 3.441 | 3.690 |
29-11-2020 | 4.110 | 4.110 | 3.795 | 3.194 | 3.390 | 3.044 | -0 | 3.124 | 3.690 |
27-11-2020 | 3.800 | 4.110 | 3.795 | 3.194 | 3.390 | 3.044 | -0 | 3.124 | 3.380 |
26-11-2020 | 3.800 | 3.800 | 3.795 | 3.194 | 3.390 | 3.404 | -0 | 3.044 | 3.380 |
25-11-2020 | 3.800 | 3.800 | 3.795 | 3.194 | 3.390 | 3.404 | -0 | 3.044 | 3.380 |
24-11-2020 | 3.800 | 3.800 | 3.795 | 3.194 | 3.390 | 3.404 | -0 | 3.044 | 3.380 |
23-11-2020 | 3.800 | 3.800 | 3.795 | 3.194 | 3.390 | 3.404 | -0 | 2.924 | 3.380 |
22.11.2020-A-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21-11-2020 | 3.800 | 3.800 | 3.826 | 3.194 | 3.390 | 3.444 | -0 | 2.924 | 3.420 |
21.11.2020-A-1 | 3.840 | 3.800 | 3.826 | 3.194 | 3.390 | 3.400 | -0 | 2.924 | 3.420 |
19.11.2020-A-1 |
19-11-2020 | 3.840 | 3.840 | 3.826 | 3.194 | 3.390 | 3.444 | -0 | 2.924 | 3.420 |
18-11-2020 | 3.840 | 3.840 | 3.826 | 3.194 | 3.390 | 3.444 | -0 | 2.924 | 3.420 |
17-11-2020 | 3.840 | 3.840 | 3.826 | 3.194 | 3.390 | 3.444 | -0 | 2.924 | 3.420 |