Uluslararası Nakliyeciler Derneği TARİH | İPSALA | KAPIKULE | HAMZABEYLİ | ÇEŞME | PENDİK | MERSİN | GÜRBULAK | YALOVA | KARASU | ZONGULDAK |
---|
22-09-2020 | 3.390 | 3.390 | 3.591 | 3.007 | 2.932 | 2.830 | -0 | 2.924 | 2.970 |
21-09-2020 | 3.390 | 3.390 | 3.591 | 3.007 | 2.932 | 2.830 | -0 | 2.924 | 2.970 |
18-09-2020 | 3.390 | 3.390 | 3.377 | 3.055 | 2.932 | 2.830 | -0 | 2.924 | 2.970 |
17-09-2020 | 3.390 | 3.390 | 3.377 | 3.055 | 2.932 | 2.830 | -0 | 2.924 | 2.970 |
16-09-2020 | 3.390 | 3.390 | 3.377 | 3.055 | 2.932 | 2.830 | -0 | 2.924 | 2.970 |
15-09-2020 | 3.390 | 3.390 | 3.377 | 3.055 | 2.932 | 2.830 | -0 | 2.924 | 2.970 |
14-09-2020 | 3.390 | 3.390 | 3.377 | 3.055 | 2.932 | 2.830 | -0 | 2.924 | 2.970 |
14-09-2020 | 3.390 | 3.390 | 3.377 | 3.055 | 2.932 | 3.308 | -0 | 2.924 | 2.970 |
11-09-2020 | 3.538 | 3.390 | 3.377 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.110 |
11-09-2020 | 3.538 | 3.390 | 3.525 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.110 |
10-09-2020 | 3.538 | 3.538 | 3.525 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.110 |
09-09-2020 | 3.713 | 3.538 | 3.525 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.110 |
09-09-2020 | 3.713 | 3.538 | 3.525 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
08-09-2020 | 3.713 | 3.538 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
08-09-2020 |
07-09-2020 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
04-09-2020 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
03-09-2020 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
02-09-2020 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
01.09.2020-A-1 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
31.08.2020-A-1 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
28-08-2020 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
27-08-2020 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
26-08-2020 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |
25-08-2020 | 3.713 | 3.713 | 3.682 | 3.055 | 3.255 | 3.308 | -0 | 2.924 | 3.290 |