AVUSTURYA GEÇİŞ BELGESİ SAYILARINDA SON DURUM
Bilindiği gibi Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesinin 10. maddesi gereğince Avusturya Geçiş belgelerinin %70’i transit, %30’u ikili taşımalara tahsis edilmek üzere 2’şer aylık dönemler halinde kullanıma açılmaktadır.
Bu çerçevede Mayıs-Haziran dönemine ait belgelerin bazı dağıtım ofislerinde önemli derecede azaldığı gözlemlenmiş olup belge sayısı 13.06.2017 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir: | Dağıtım Ofisi | Kullanım Tipi | Toplam |
| ALSANCAK | Transit | 5 |
| İkili | 15 |
| Kabotaj | 8 |
| ÖDÜL | 30 |
| AMBARLI | İkili | 22 |
| Kabotaj | 13 |
| ÖDÜL | 22 |
| ÇEŞME | Transit | 10 |
| İkili | 14 |
| Kabotaj | 95 |
| ÖDÜL | 43 |
| HAMZABEYLİ | İkili | 22 |
| ÖDÜL | 491 |
| HAYDARPAŞA | Transit | 2 |
| İkili | 6 |
| Kabotaj | 63 |
| ÖDÜL | 59 |
| İPSALA | Transit | 8 |
| İkili | 14 |
| ÖDÜL | 136 |
| KAPIKULE | Transit | 148 |
| İkili | 199 |
| ÖDÜL | 3097 |
| MERSİN | Transit | 5 |
| İkili | 15 |
| Kabotaj | 93 |
| ÖDÜL | 5 |
| PENDİK | Transit | 4 |
| İkili | 12 |
| Kabotaj | 27 |
| ÖDÜL | 56 |
| TRIESTE | ÖDÜL | 184 |
Üyelerimizin sefer planlamalarını buna göre düzenlemeleri rica olunur.