
Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden alınan son verilere göre Avusturya kabotaj taşımasına izin veren belgelerin tükenmek üzere olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte 2’şer aylık dönemler halinde dağıtımı yapılan belgelerin son durumu aşağıdaki gibidir:
Kullanım Tipi - | ALSANCAK - | AMBARLI - | ÇEŞME - |
Transit (5-A) | 10 | 10 | 28 |
İkili (5-B) | 24 | 36 | 51 |
ÖDÜL | 20 | 45 | 82 |
Kullanım Tipi - | HAMZABEYLİ - | HAYDARPAŞA - | İPSALA - |
Transit (5-A) | 50 | 28 | 72 |
İkili (5-B) | 275 | 62 | 95 |
ÖDÜL | 228 | 39 | 106 |
Kullanım Tipi - | KAPIKULE - | MERSİN - | PENDİK - | TRIESTE - |
Transit (5-A) | 1671 | 30 | 20 |
|
İkili (5-B) | 239 | 27 | 110 |
|
ÖDÜL | 1480 | 40 | 80 | 205 |
(Veriler 13.03.2017 tarihinde GEBOS sisteminden alınmıştır)