
| Dağıtım Ofisi | Kullanım Tipi | Toplam |
| ALSANCAK | Transit | 2 |
| ALSANCAK | İkili | 5 |
| AMBARLI | Transit | 2 |
| AMBARLI | İkili | 10 |
| ÇEŞME | İkili | 5 |
| HAMZABEYLİ | Transit | 5 |
| HAMZABEYLİ | İkili | 32 |
| HAYDARPAŞA | Transit | 20 |
| HAYDARPAŞA | İkili | 3 |
| İPSALA | Transit | 14 |
| İPSALA | İkili | 14 |
| KAPIKULE | Transit | 280 |
| KAPIKULE | İkili | 129 |
| MERSİN | Transit | 4 |
| MERSİN | İkili | 14 |
| PENDİK | Transit | 2 |
| PENDİK | İkili | 12 |
Üyelerimizin söz konusu durumu dikkate alarak operasyonlarını planlamaları rica olunur.
Son Güncelleme: 17.04.2017 / GEBOS