Uluslararası Nakliyeciler Derneği | TARİH | İPSALA | KAPIKULE | HAMZABEYLİ | ÇEŞME | PENDİK | MERSİN | GÜRBULAK | YALOVA | KARASU | ZONGULDAK |
|---|
| 14-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.833 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.939 | 4.140 |
| 13-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.833 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.939 | 4.140 |
| 10-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.833 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.939 | 4.140 |
| 09-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.833 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.939 | 4.140 |
| 08-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.833 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.939 | 4.140 |
| 07-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.833 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.939 | 4.140 |
| 06-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.833 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.939 | 4.140 |
| 03-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.543 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.939 | 4.140 |
| 02-01-2020 | 4.571 | 4.571 | 4.481 | 3.543 | 4.102 | 4.154 | 3.040 | 3.648 | 4.140 |
| 27-05-2021 |