Uluslararası Nakliyeciler Derneği | TARİH | İPSALA | KAPIKULE | HAMZABEYLİ | ÇEŞME | PENDİK | MERSİN | GÜRBULAK | YALOVA | KARASU | ZONGULDAK |
|---|
| 03-07-2020 | 3.520 | 3.580 | 3.550 | 2.524 | 3.052 | 2.440 | - | 2.595 | 3.040 |
| 03-07-2020 | 3.520 | 3.580 | 3.550 | 2.524 | 2.857 | 2.440 | - | 2.595 | 3.040 |
| 02-07-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.518 | 2.524 | 2.857 | 2.440 | - | 2.595 | 3.150 |
| 02-07-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.518 | 2.524 | 2.857 | 2.440 | -0 | 2.595 | 3.040 |
| 01-07-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.518 | 1.906 | 2.857 | 2.440 | -0 | 2.595 | 3.040 |
| 30-06-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.518 | 1.906 | 2.857 | 2.440 | -0 | 2.595 | 3.090 |
| 29-06-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.518 | 1.906 | 2.857 | 2.440 | -0 | 2.595 | 3.090 |
| 25-06-2020 | 3.325 | 3.520 | 3.518 | 1.906 | 2.857 | 2.440 | -0 | 2.595 | 3.090 |
| 25-06-2020 | 3.325 | 3.520 | 3.518 | 1.906 | 2.857 | 2.440 | -0 | 2.595 | 2.890 |
| 24-06-2020 | 3.325 | 3.520 | 3.518 | 1.906 | 2.857 | 2.440 | - | 2.595 | 2.890 |
| 23-06-2020 | 3.325 | 3.325 | 3.315 | 1.906 | 2.857 | 2.440 | -0 | 2.595 | 2.890 |
| 22-06-2020 | 3.325 | 3.325 | 3.315 | 1.906 | 2.857 | 2.440 | - | 2.595 | 2.890 |
| 19-06-2020 | 3.325 | 3.325 | 3.315 | 2.388 | 2.672 | 2.440 | -0 | 2.595 | 2.890 |
| 18-06-2020 | 3.325 | 3.325 | 3.315 | 2.388 | 2.672 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.890 |
| 17-06-2020 | 3.325 | 3.325 | 3.315 | 2.388 | 2.672 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.890 |
| 16-06-2020 | 3.325 | 3.325 | 3.315 | 2.388 | 2.672 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.890 |
| 15.06.2020-A-1 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 2.388 | 2.672 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.890 |
| 12-06.2020-A | 3.325 | 3.325 | 3.315 | 2.388 | 2.743 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.890 |
| 11-06-2020 | 3.140 | 3.325 | 3.315 | 2.388 | 2.743 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.890 |
| 10-06-2020 | 3.140 | 3.325 | 3.315 | 2.388 | 2.743 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.710 |
| 10-06-2020 | 3.140 | 3.325 | 3.090 | 2.388 | 2.743 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.710 |
| 09-06-2020 |
| 09-06-2020 | 3.140 | 3.140 | 3.090 | 2.388 | 2.743 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.710 |
| 09-06-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.06.2020-A-1 | 3.140 | 3.140 | 3.090 | 2.388 | 2.743 | 2.440 | -0 | 2.420 | 2.710 |