Uluslararası Nakliyeciler Derneği | TARİH | İPSALA | KAPIKULE | HAMZABEYLİ | ÇEŞME | PENDİK | MERSİN | GÜRBULAK | YALOVA | KARASU | ZONGULDAK |
|---|
| 28-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 3.194 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 27.10.2020-A-1 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 3.194 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 26-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 3.194 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 23-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 3.194 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 22-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 3.194 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 21-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 3.194 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 20-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 3.194 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 19-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 3.194 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 16-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 2.981 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 15-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 2.981 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.300 |
| 14-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 2.981 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 13-10-2020 | 3,717 | 3,717 | 3,697 | 2,981 | 3,267 | 3,321 | -0 | 2,924 | 3,100 |
| 12-10-2020 | 3.717 | 3.717 | 3.697 | 2.981 | 3.070 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 11-10-2020 | 3.520 | 3.717 | 3.697 | 2.981 | 3.267 | 3.321 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 10.10.2020-A-1 | 3.520 | 3.717 | 3.697 | 2.981 | 3.070 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 09-10-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.981 | 3.070 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 08-10-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.981 | 2.932 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 07-10-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.981 | 2.932 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 06-10-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.981 | 2.932 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 05-10-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.981 | 2.932 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 02-10-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.847 | 2.932 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 01-10-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.847 | 2.932 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 30-09-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.847 | 2.932 | 3.124 | -0 | 2.924 | 3.100 |
| 30-09-2020 |
| 29-09-2020 | 3.520 | 3.520 | 3.501 | 2.847 | 2.932 | 3.124 | -0 | 2.324 | 3.100 |