Uluslararası Nakliyeciler Derneği | TARİH | İPSALA | KAPIKULE | HAMZABEYLİ | ÇEŞME | PENDİK | MERSİN | GÜRBULAK | YALOVA | KARASU | ZONGULDAK |
|---|
| 17-06-2021 | 5.651 | 5.651 | 5.652 | 5.241 | 4.990 | 5.453 | -0 | 5.207 | 5.430 | 5.490 |
| 16-06-2021 | 5.651 | 5.651 | 5.652 | 5.241 | 4.990 | 5.453 | -0 | 5.207 | 5.430 | 5.490 |
| 15-06-2021 | 5.651 | 5.651 | 5.652 | 5.241 | 4.990 | 5.453 | -0 | 5.207 | 5.430 | 5.490 |
| 14-06-2021 | 5.651 | 5.651 | 5.652 | 5.241 | 4.990 | 5.453 | -0 | 5.207 | 5.430 | 5.490 |
| 14-06-2021 | 5.651 | 5.651 | 5.652 | 5.241 | 4.990 | 5.313 | -0 | 5.207 | 5.430 | 5.490 |
| 11-06-2021 | 5.521 | 5.521 | 5.652 | 5.241 | 4.990 | 5.3132 | -0 | 5.077 | 5.290 | 5.360 |
| 11-06-2021 | 5.521 | 5.521 | 5.452 | 5.241 | 4.990 | 5.313.2 | -0 | 5.077 | 5.290 | 5.360 |
| 10-06-2021 | 5.521 | 5.521 | 5.452 | 5.241 | 4.990 | 5.3132 | -0 | 5.077 | 5.290 | 5.360 |
| 09-06-2021 | 5.521 | 5.521 | 5.452 | 5.241 | 4.990 | 5.3132 | -0 | 5.077 | 5.290 | 5.360 |
| 08-06-2021 | 5.521 | 5.521 | 5.452 | 5.241 | 4.990 | 5.3132 | -0 | 5.077 | 5.290 | 5.360 |
| 07-06-2021 | 5.521 | 5.521 | 5.452 | 5.241 | 4.990 | 5.3132 | -0 | 5.077 | 5.290 | 5.360 |
| 05.06.2021-A-1 | 5.235 | 5.521 | 5.452 | 5,241 | 4.990 | 5.313 | -0 | 5.077 | 5.290 | 5.08 |
| 04-06-2021 | 5.235 | 5.521 | 5.452 | 4.996 | 4.990 | 5.3132 | -0 | 4.832 | 5.290 | 5.080 |
| 03-06-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.452 | 4.996 | 4.990 | 5.3132 | -0 | 4.832 | 5.010 | 5.080 |
| 03-06-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.452 | 4.996 | 4.990 | 5.037 | -0 | 4.832 | 5.010 | 5.080 |
| 02-06-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.217 | 4.996 | 4.888 | 5.037 | -0 | 4.832 | 5.010 | 5.080 |
| 01-06-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.217 | 4.996 | 4.888 | 5.037 | -0 | 4.832 | 5.010 | 5.080 |
| 31-05-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.217 | 4.996 | 4.888 | 5.037 | -0 | 4.832 | 5.010 | 5.080 |
| 31-05-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.217 | 4.996 | 4.888 | 4.947 | -0 | 4.832 | 5.010 | 5.080 |
| 28-05-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.217 | 4.996 | 4.888 | 4.947 | 0 | 4.832 | 5.010 | 5.080 |
| 27-05-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.217 | 4.996 | 4.888 | 4.947 | -0 | 4.832 | 5.010 |
| 27-05-2021 |
| 27-05-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.217 | 4.996 | 4.888 | 4.947 | -0 | 4.832 | 5.010 |
| 27-05-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-05-2021 | 5.235 | 5.235 | 5.217 | 4.996 | 4.888 | 4.947 | -0 | 4.724 | 5.010 |