Uluslararası Nakliyeciler Derneği | TARİH | İPSALA | KAPIKULE | HAMZABEYLİ | ÇEŞME | PENDİK | MERSİN | GÜRBULAK | YALOVA | KARASU | ZONGULDAK |
|---|
| 25-03-2024 | 24,840 | 24.840 | 24,830 | 26.090 | 24.900 | 25.080 | -0 | 25.500 | 20.900 | -0 |
| 24-03-2024 | 25.760 | 25.760 | 25.750 | 26.090 | 24.900 | 25.080 | -0 | 24.500 | 20.900 | -0 |
| 23-03-2024 | 25.760 | 25.760 | 25.750 | 26.090 | 24.900 | 25.080 | -0 | 24.500 | 20.900 | -0 |
| 22-03-2024 | 25.760 | 25.760 | 25.750 | 26.090 | 24.900 | 25.080 | -0 | 24.500 | 20.900 | -0 |
| 21-03-2024 | 24.750 | 24.750 | 24.740 | 26.090 | 24.900 | 25.080 | -0 | 24.500 | 20.900 | -0 |
| 20-03-2024 | 24.750 | 24.750 | 24.740 | 26.090 | 24.900 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 19-03-2024 | 24.750 | 24.750 | 24.740 | 26.090 | 24.900 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 18-03-2024 | 24.750 | 24.750 | 24.740 | 25.100 | 24.900 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 17-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 24.900 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 16-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 25.100 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 15-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 25.100 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 14-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 23.900 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 13-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 23.900 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 12-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 23.900 | 24.080 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 11-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 23.900 | 27.380 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 08-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 23.900 | 27.380 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 07-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 25.110 | 27.380 | -0 | 23.510 | 20.900 | -0 |
| 06-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 25.110 | 27.380 | -0 | 24.710 | 20.900 | -0 |
| 05-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 25.110 | 27.380 | -0 | 24.710 | 20.900 | -0 |
| 04-03-2024 | 23.760 | 23.760 | 23.740 | 25.100 | 25.110 | 27.380 | -0 | 24.710 | 20.900 | -0 |
| 02-03-2024 | 23.750 | 23.750 | 23.740 | 26.300 | 25.110 | 27.380 | -0 | 24.710 | 20.900 | -0 |
| 02-03-2024 |
| 01-03-2024 | 24.970 | 24.970 | 24.960 | 26.860 | 25.110 | 27.380 | -0 | 24.710 | 20.900 | -0 |
| 29-02-2024 | 24.970 | 24.970 | 24.960 | 26.860 | 25.110 | 27.380 | -0 | 26.790 | 20.900 | -0 |
| 28-02-2024 | 24.970 | 24.970 | 24.960 | 27.940 | 25.110 | 27.380 | -0 | 26.790 | 20.900 | -0 |